Datensatzbeschreibung:
Parameter | Wert |
Absolute Genauigkeit Höhe | 10cm |
Absolute Genauigkeit Lage | 20cm |
Punktdichte | Mind. 40 Punkte/m² |
Format | LAZ 1.4, Point Data Record Format 7-8 |
CRS | EPSG: 25832 |
Klassenschlüssel:
Bezeichnung | Klasse |
Unklassifiziert | 1 |
Gelände | 2 |
Niedrige Vegetation (0-1.5m über Grund) | 3 |
Mittlere Vegetation (1.5-8m über Grund) | 4 |
Hohe Vegetation ( >8m über Grund) | 5 |
Gebäude | 6 |
Low Point (Noise) | 7 |
Wasser | 9 |
Brücken | 17 |
High Noise | 18 |
Oberirdische Objekte | 19 |
Hochspannungsleitungen | 64 |

