Module Kartographie:
| Module | Download | Inhalt | 13 |
|---|---|---|---|
| 13 | _Maßstabsberechnungen_o_Lös.pdfMaßstabsberechnungen | 14 | 2023_GL_Kartographie_|
| 14 | _Koordinatensysteme_o_Lös.pdfKoordinatensysteme | 152023_GL_Kartographie_ | |
| 15 | _Streckenmessungen_o_Lös.pdfStreckenmessungen | 162023_GL_Kartographie_ | |
| 16 | _Geländedarstellung_o_Lös.pdfGeländedarstellung | ||
| 17 | 2023_GL_Kartographie_17_Orientierung_im_Gelände.pdfOrientierung im Gelände | 18 | 2023_GL_Kartographie_|
| 18 | _Blattschnitte_o_Lös.pdfBlattschnitte |
Module Kartographie Lösungen:
...
| Übung | Folie | Download | Aufgabenstellung |
|---|---|---|---|
| QGIS | Modul QGIS, Folie 3 | 2023_GL_Kartographie_QGIS_Aufgabenstellung.pdf | Aufgabenstellung durchlesen und mit Tutorial weitermachen |
| QGIS | - | 2023_GL_Kartographie_QGIS_Tutorial.pdf | Tutorial durcharbeiten und eigenen Stadtplanausschnitt/Ortsplan erstellen |
...